Commit dc4ec0c
feat(cloudflare): Add batch, exec, and withSession D1 instrumentation
Instrument `db.batch()`, `db.exec()`, and `db.withSession()` methods
that were previously not covered by D1 instrumentation.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 59c5ec0 commit dc4ec0c
5 files changed
Lines changed: 427 additions & 27 deletions
File tree
- dev-packages/cloudflare-integration-tests/suites
- d1
- tracing/d1
- packages/cloudflare
- src/instrumentations/worker
- test/instrumentations/worker
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
| |||
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
41 | 63 | | |
42 | 64 | | |
43 | 65 | | |
| |||
Lines changed: 112 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
32 | 35 | | |
33 | | - | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| |||
94 | 96 | | |
95 | 97 | | |
96 | 98 | | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
97 | 134 | | |
98 | 135 | | |
99 | 136 | | |
| |||
112 | 149 | | |
113 | 150 | | |
114 | 151 | | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
Lines changed: 23 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
19 | 38 | | |
20 | 39 | | |
21 | 40 | | |
| |||
44 | 63 | | |
45 | 64 | | |
46 | 65 | | |
47 | | - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
48 | 69 | | |
49 | 70 | | |
50 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 76 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | | - | |
| 118 | + | |
117 | 119 | | |
118 | 120 | | |
119 | 121 | | |
120 | 122 | | |
121 | | - | |
| 123 | + | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | | - | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
135 | 141 | | |
136 | 142 | | |
137 | 143 | | |
138 | 144 | | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
139 | 207 | | |
140 | 208 | | |
141 | 209 | | |
| |||
0 commit comments